Yubileinaya - រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍។ ផ្លូវ

ផ្លូវឡានក្រុង C18 ដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ម៉ោងបើកធម្មតា៖ 6:40 - 20:40

ការជូនដំណឹងសម្រាប់ឡានក្រុង "តាក់ស៊ី ផាកលេខ 20" LLC

ដើម្បីមើលការជូនដំណឹងសម្រាប់ឡានក្រុង LLC Taxi Park No. 20 សូមចូលទៅកាន់ . អ្នកក៏នឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីស្ថានភាពឡានក្រុង ការពន្យារពេល ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវឡានក្រុង បញ្ឈប់ការផ្ទេរ និងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត។

C18 (ចំណតតាក់ស៊ីលេខ 20 LLC)

ចំណតទីមួយសម្រាប់ឡានក្រុង C18 គឺ Novovatutinsky Prosp. ហើយចំណតចុងក្រោយគឺ Novovatutinsky Prosp.. ផ្លូវ C18 (ទិសដៅ៖ Novovatutinsky Prosp. → Novovatutinsky Prosp.) ដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ផ្លូវ C18 មានចំណតសរុបចំនួន 13 ហើយរយៈពេលធ្វើដំណើរគឺប្រហែល 29 នាទី។

តើអ្នកជិះច្រើនទេ? ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 720 លាននាក់ជឿជាក់លើ Moovit ។ កម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។ Moovit ផ្តល់ជូនផ្លូវ Taxi Park LLC លេខ 20 ចរាចរណ៍រថយន្តក្រុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ផែនទីផ្លូវសម្រាប់ទីក្រុងម៉ូស្គូ ហើយថែមទាំងជួយអ្នកស្វែងរកចំណតរថយន្តក្រុង C18 ដែលនៅជិតបំផុតផងដែរ។ គ្មានអ៊ីនធឺណិត? ទាញយកផែនទី PDF ក្រៅបណ្តាញ និងកាលវិភាគឡានក្រុងសម្រាប់រថយន្តក្រុង C18 ដើម្បីយកជាមួយអ្នកនៅលើផ្លូវ។

FAQ C18

តើ Bus C18 ដំណើរការនៅពេលណា?

រថយន្តក្រុង C18 ចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅម៉ោង 6:40 ថ្ងៃអាទិត្យ ច័ន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហ សុក្រ សៅរ៍។

តើឡានក្រុង C18 ឈប់ដំណើរការនៅពេលណា?

រថយន្តក្រុង C18 ឈប់ដំណើរការនៅម៉ោង 20:40 ថ្ងៃអាទិត្យ ច័ន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហ សុក្រ សៅរ៍។

តើឡានក្រុង C18 មកដល់នៅពេលណា?

តើឡានក្រុង Novovatutinsky Prospekt - Novovatutinsky Prospekt មកដល់នៅពេលណា? សម្រាប់កាលវិភាគពេលវេលាពិត និងដើម្បីបើកកាលវិភាគពេញលេញនៃរថយន្តក្រុង Novovatutinsky Prospekt - Novovatutinsky Prospekt សម្រាប់ឈប់នៅជិតអ្នកបំផុត។

ការហោះហើរត្រង់

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ5:04 5:35 6:00 6:22 6:46 7:05 7:24 7:34 7:55 8:16 8:35
ស្ត។ លោក Karl Marx
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"5:07 5:39 6:03 6:26 6:50 7:09 7:28 7:38 7:59 8:20 8:39
ស្ត។ M. Balakireva5:08 5:41 6:05 6:28 6:52 7:11 7:30 7:40 8:01 8:22 8:41
រដ្ឋបាល5:10 5:43 6:06 6:30 6:54 7:13 7:32 7:42 8:03 8:24 8:43
ទី 3 មីក្រូស្រុក5:12 5:45 6:08 6:32 6:56 7:15 7:34 7:44 8:05 8:26 8:45
គ្លីនិក№ 25:14 5:47 6:10 6:34 6:58 7:17 7:36 7:46 8:07 8:28 8:47
Borodinsky Prospect5:15 5:48 6:11 6:35 6:59 7:18 7:37 7:47 8:08 8:29 8:48
ទីលាន Afanasyev5:17 5:50 6:13 6:37 7:01 7:20 7:39 7:49 8:10 8:31 8:50
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន5:20 5:53 6:16 6:40 7:04 7:23 7:42 7:52 8:13 8:34 8:53
ឆើតឆាយ5:22 5:56 6:18 6:43 7:07 7:26 7:45 7:55 8:16 8:37 8:56
ទីលាន Sovetskaya5:24 5:58 6:20 6:45 7:09 7:28 7:47 7:57 8:18 8:39 8:58
កីឡដ្ឋាន5:25 6:00 6:22 6:47 7:11 7:30 7:49 7:59 8:20 8:41 9:00
សារមន្ទីរ Tchaikovsky5:26 6:01 6:23 6:48 7:12 7:31 7:50 8:00 8:21 8:42 9:01
ទីលាន Tchaikovsky5:27 6:02 6:24 6:49 7:13 7:32 7:51 8:01 8:22 8:43 9:02
ស្ថានីយរង5:29 6:04 6:26 6:51 7:15 7:34 7:53 8:03 8:24 8:45 9:04
វិមានទឹកកក
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ
ស្ត។ ជ័យជំនះ
ខាងត្បូង5:31 6:06 6:28 6:53 7:17 7:36 7:55 8:05 8:26 8:47 9:06
ស្រះ5:32 6:07 6:29 6:54 7:18 7:37 7:56 8:06 8:27 8:48 9:07
ទី៥ មីក្រូស្រុក
ផ្ទះលេខ ៦៦
ស្ត។ Klinskaya5:34 6:08 6:30 6:55 7:19 7:38 7:57 8:07 8:28 8:49 9:08

ការហោះហើរត្រង់

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ8:50 9:06 9:37 9:55 10:20 10:40 10:56 11:25 11:43 12:01 12:20
ស្ត។ លោក Karl Marx
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"8:54 9:10 9:41 9:59 10:24 10:44 11:00 11:29 11:47 12:05 12:24
ស្ត។ M. Balakireva8:56 9:12 9:43 10:01 10:26 10:46 11:02 11:31 11:49 12:07 12:26
រដ្ឋបាល8:58 9:14 9:45 10:03 10:28 10:48 11:04 11:33 11:51 12:09 12:28
ទី 3 មីក្រូស្រុក9:00 9:16 9:47 10:05 10:30 10:50 11:06 11:35 11:53 12:11 12:30
គ្លីនិក№ 29:02 9:18 9:49 10:07 10:32 10:52 11:08 11:37 11:55 12:13 12:32
Borodinsky Prospect9:03 9:19 9:50 10:08 10:33 10:53 11:09 11:38 11:56 12:14 12:33
ទីលាន Afanasyev9:05 9:21 9:52 10:10 10:35 10:55 11:11 11:40 11:58 12:16 12:35
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន9:08 9:24 9:55 10:13 10:38 10:58 11:14 11:43 12:01 12:19 12:38
ឆើតឆាយ9:11 9:27 9:58 10:16 10:41 11:01 11:17 11:46 12:04 12:22 12:41
ទីលាន Sovetskaya9:13 9:29 10:00 10:18 10:43 11:03 11:19 11:48 12:06 12:24 12:43
កីឡដ្ឋាន9:15 9:31 10:02 10:20 10:45 11:05 11:21 11:50 12:08 12:26 12:45
សារមន្ទីរ Tchaikovsky9:16 9:32 10:03 10:21 10:46 11:06 11:22 11:51 12:09 12:27 12:46
ទីលាន Tchaikovsky9:17 9:33 10:04 10:22 10:47 11:07 11:23 11:52 12:10 12:28 12:47
ស្ថានីយរង9:19 9:35 10:06 10:24 10:49 11:09 11:25 11:54 12:12 12:30 12:49
វិមានទឹកកក
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ
ស្ត។ ជ័យជំនះ
ខាងត្បូង9:21 9:37 10:08 10:26 10:51 11:11 11:27 11:56 12:14 12:32 12:51
ស្រះ9:22 9:38 10:09 10:27 10:52 11:12 11:28 11:57 12:15 12:33 12:52
ទី៥ មីក្រូស្រុក
ផ្ទះលេខ ៦៦
ស្ត។ Klinskaya9:23 9:39 10:10 10:28 10:53 11:13 11:29 11:58 12:16 12:34 12:53

ការហោះហើរត្រង់

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ12:45 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:35 14:55 15:10 15:37 15:50
ស្ត។ លោក Karl Marx
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"12:49 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:39 14:59 15:14 15:41 15:54
ស្ត។ M. Balakireva12:51 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:41 15:01 15:16 15:43 15:56
រដ្ឋបាល12:53 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:43 15:03 15:18 15:45 15:58
ទី 3 មីក្រូស្រុក12:55 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:45 15:05 15:20 15:47 16:00
គ្លីនិក№ 212:57 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:47 15:07 15:22 15:49 16:02
Borodinsky Prospect12:58 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:48 15:08 15:23 15:50 16:03
ទីលាន Afanasyev13:00 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:50 15:10 15:25 15:52 16:05
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន13:03 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:13 15:28 15:55 16:08
ឆើតឆាយ13:06 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:56 15:16 15:31 15:58 16:11
ទីលាន Sovetskaya13:08 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:58 15:18 15:33 16:00 16:13
កីឡដ្ឋាន13:10 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 15:00 15:20 15:35 16:02 16:15
សារមន្ទីរ Tchaikovsky13:11 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 15:01 15:21 15:36 16:03 16:16
ទីលាន Tchaikovsky13:12 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 15:02 15:22 15:37 16:04 16:17
ស្ថានីយរង13:14 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 15:04 15:24 15:39 16:06 16:19
វិមានទឹកកក
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ
ស្ត។ ជ័យជំនះ
ខាងត្បូង13:16 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 15:06 15:26 15:41 16:08 16:21
ស្រះ13:17 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 15:07 15:27 15:42 16:09 16:22
ទី៥ មីក្រូស្រុក
ផ្ទះលេខ ៦៦
ស្ត។ Klinskaya13:18 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 15:08 15:28 15:43 16:10 16:23

ការហោះហើរត្រង់

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ16:05 16:25 16:40 17:01 17:15 17:35 17:50 18:05 18:27 18:40 18:55
ស្ត។ លោក Karl Marx
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"16:09 16:29 16:44 17:05 17:19 17:39 17:54 18:09 18:31 18:44 18:59
ស្ត។ M. Balakireva16:11 16:31 16:46 17:07 17:21 17:41 17:56 18:11 18:33 18:46 19:01
រដ្ឋបាល16:13 16:33 16:48 17:09 17:23 17:43 17:58 18:13 18:35 18:48 19:03
ទី 3 មីក្រូស្រុក16:15 16:35 16:50 17:11 17:25 17:45 18:00 18:15 18:37 18:50 19:05
គ្លីនិក№ 216:17 16:37 16:52 17:13 17:27 17:47 18:02 18:17 18:39 18:52 19:07
Borodinsky Prospect16:18 16:38 16:53 17:14 17:28 17:48 18:03 18:18 18:40 18:53 19:08
ទីលាន Afanasyev16:20 16:40 16:55 17:16 17:30 17:50 18:05 18:20 18:42 18:55 19:10
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន16:23 16:43 16:58 17:19 17:33 17:53 18:08 18:23 18:45 18:58 19:13
ឆើតឆាយ16:26 16:46 17:01 17:22 17:36 17:56 18:11 18:26 18:48 19:01 19:16
ទីលាន Sovetskaya16:28 16:48 17:03 17:24 17:38 17:58 18:13 18:28 18:50 19:03 19:18
កីឡដ្ឋាន16:30 16:50 17:05 17:26 17:40 18:00 18:15 18:30 18:52 19:05 19:20
សារមន្ទីរ Tchaikovsky16:31 16:51 17:06 17:27 17:41 18:01 18:16 18:31 18:53 19:06 19:21
ទីលាន Tchaikovsky16:32 16:52 17:07 17:28 17:42 18:02 18:17 18:32 18:54 19:07 19:22
ស្ថានីយរង16:34 16:54 17:09 17:30 17:44 18:04 18:19 18:34 18:56 19:09 19:24
វិមានទឹកកក
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ
ស្ត។ ជ័យជំនះ
ខាងត្បូង16:36 16:56 17:11 17:32 17:46 18:06 18:21 18:36 18:58 19:11 19:26
ស្រះ16:37 16:57 17:12 17:33 17:47 18:07 18:22 18:37 18:59 19:12 19:27
ទី៥ មីក្រូស្រុក
ផ្ទះលេខ ៦៦
ស្ត។ Klinskaya16:38 16:58 17:13 17:34 17:48 18:08 18:23 18:38 19:00 19:13 19:28

ការហោះហើរត្រង់

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ19:16 19:35 19:55 20:36 20:59 21:20 21:55 22:41 23:43
ស្ត។ លោក Karl Marx
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"19:20 19:39 19:59 20:39 21:02 21:23 21:58 22:44 23:46
ស្ត។ M. Balakireva19:22 19:41 20:01 20:40 21:03 21:24 21:59 22:45 23:47
រដ្ឋបាល19:24 19:43 20:03 20:42 21:05 21:26 22:01 22:47 23:49
ទី 3 មីក្រូស្រុក19:26 19:45 20:05 20:44 21:07 21:28 22:03 22:49 23:51
គ្លីនិក№ 219:28 19:47 20:07 20:46 21:09 21:30 22:05 22:51 23:53
Borodinsky Prospect19:29 19:48 20:08 20:47 21:10 21:31 22:06 22:52 23:54
ទីលាន Afanasyev19:31 19:50 20:10 20:49 21:12 21:33 22:08 22:54 23:56
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន19:34 19:53 20:12 20:51 21:14 21:35 22:10 22:56 23:58
ឆើតឆាយ19:37 19:56 20:15 20:54 21:17 21:38 22:13 22:59 0:01
ទីលាន Sovetskaya19:39 19:58 20:17 20:56 21:19 21:40 22:15 23:01 0:03
កីឡដ្ឋាន19:41 20:00 20:18 20:57 21:20 21:41 22:16 23:02 0:04
សារមន្ទីរ Tchaikovsky19:42 20:01 20:19 20:58 21:21 21:42 22:17 23:03 0:05
ទីលាន Tchaikovsky19:43 20:02 20:20 20:59 21:22 21:43 22:18 23:04 0:06
ស្ថានីយរង19:45 20:04 20:22 21:01 21:24 21:45 22:20 23:06 0:08
វិមានទឹកកក
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ
ស្ត។ ជ័យជំនះ
ខាងត្បូង19:47 20:06 20:24 21:03 21:26 21:47 22:22 23:08 0:10
ស្រះ19:48 20:08 20:26 21:05 21:28 21:49 22:24 23:10 0:12
ទី៥ មីក្រូស្រុក
ផ្ទះលេខ ៦៦
ស្ត។ Klinskaya19:49 20:09 20:27 21:06 21:29 21:50 22:25 23:11 0:13

ជើងហោះហើរត្រឡប់មកវិញ

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
ស្ត។ Klinskaya4:42 5:16 5:36 6:11 6:33 6:58 7:23 7:41 8:00 8:10 8:31
ផ្ទះលេខ ៦៦4:44 5:18 5:38 6:13 6:35 7:00 7:25 7:43 8:02 8:12 8:33
ទី៥ មីក្រូស្រុក4:45 5:19 5:39 6:14 6:36 7:01 7:26 7:44 8:03 8:13 8:34
ស្រះ
ខាងត្បូង
ស្ត។ ជ័យជំនះ4:47 5:21 5:41 6:16 6:38 7:03 7:28 7:46 8:05 8:15 8:36
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ4:49 5:23 5:43 6:18 6:40 7:05 7:30 7:48 8:07 8:17 8:38
វិមានទឹកកក4:51 5:24 5:45 6:20 6:42 7:07 7:32 7:50 8:09 8:19 8:40
ស្ថានីយរង
ទីលាន Tchaikovsky
សារមន្ទីរ Tchaikovsky
កីឡដ្ឋាន
ទីលាន Sovetskaya
ឆើតឆាយ
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន
ទីលាន Afanasyev
Borodinsky Prospect
គ្លីនិក№ 2
ទី 3 មីក្រូស្រុក
រដ្ឋបាល4:53 5:26 5:47 6:22 6:44 7:09 7:34 7:52 8:11 8:21 8:42
ស្ត។ M. Balakireva4:55 5:28 5:49 6:24 6:46 7:11 7:36 7:54 8:13 8:23 8:44
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"4:58 5:31 5:52 6:27 6:49 7:14 7:39 7:57 8:16 8:26 8:47
ស្ត។ លោក Karl Marx5:00 5:33 5:54 6:29 6:51 7:16 7:41 7:59 8:18 8:28 8:49
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ5:02 5:34 5:56 6:31 6:53 7:18 7:43 8:01 8:20 8:30 8:51

ជើងហោះហើរត្រឡប់មកវិញ

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
ស្ត។ Klinskaya8:52 9:11 9:26 9:42 10:13 10:31 10:56 11:16 11:32 12:01 12:17
ផ្ទះលេខ ៦៦8:54 9:13 9:28 9:44 10:15 10:33 10:58 11:18 11:34 12:03 12:19
ទី៥ មីក្រូស្រុក8:55 9:14 9:29 9:45 10:16 10:34 10:59 11:19 11:35 12:04 12:20
ស្រះ
ខាងត្បូង
ស្ត។ ជ័យជំនះ8:57 9:16 9:31 9:47 10:18 10:36 11:01 11:21 11:37 12:06 12:22
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ8:59 9:18 9:33 9:49 10:20 10:38 11:03 11:23 11:39 12:08 12:24
វិមានទឹកកក9:01 9:20 9:35 9:51 10:22 10:40 11:05 11:25 11:41 12:10 12:26
ស្ថានីយរង
ទីលាន Tchaikovsky
សារមន្ទីរ Tchaikovsky
កីឡដ្ឋាន
ទីលាន Sovetskaya
ឆើតឆាយ
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន
ទីលាន Afanasyev
Borodinsky Prospect
គ្លីនិក№ 2
ទី 3 មីក្រូស្រុក
រដ្ឋបាល9:03 9:22 9:37 9:53 10:24 10:42 11:07 11:27 11:43 12:12 12:28
ស្ត។ M. Balakireva9:05 9:24 9:39 9:55 10:26 10:44 11:09 11:29 11:45 12:14 12:30
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"9:08 9:27 9:42 9:58 10:29 10:47 11:12 11:32 11:48 12:17 12:33
ស្ត។ លោក Karl Marx9:10 9:29 9:44 10:00 10:31 10:49 11:14 11:34 11:50 12:19 12:35
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ9:12 9:31 9:46 10:02 10:33 10:51 11:16 11:36 11:52 12:21 12:37

ជើងហោះហើរត្រឡប់មកវិញ

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
ស្ត។ Klinskaya12:37 12:54 13:21 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 15:11 15:31 15:46
ផ្ទះលេខ ៦៦12:39 12:56 13:23 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 15:13 15:33 15:48
ទី៥ មីក្រូស្រុក12:40 12:57 13:24 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 15:14 15:34 15:49
ស្រះ
ខាងត្បូង
ស្ត។ ជ័យជំនះ12:42 12:59 13:26 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:16 15:36 15:51
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ12:44 13:01 13:28 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:18 15:38 15:53
វិមានទឹកកក12:46 13:03 13:30 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:20 15:40 15:55
ស្ថានីយរង
ទីលាន Tchaikovsky
សារមន្ទីរ Tchaikovsky
កីឡដ្ឋាន
ទីលាន Sovetskaya
ឆើតឆាយ
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន
ទីលាន Afanasyev
Borodinsky Prospect
គ្លីនិក№ 2
ទី 3 មីក្រូស្រុក
រដ្ឋបាល12:48 13:05 13:32 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:22 15:42 15:57
ស្ត។ M. Balakireva12:50 13:07 13:34 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:24 15:44 15:59
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"12:53 13:10 13:37 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:27 15:47 16:02
ស្ត។ លោក Karl Marx12:55 13:12 13:39 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:29 15:49 16:04
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ12:57 13:14 13:41 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:31 15:51 16:06

ជើងហោះហើរត្រឡប់មកវិញ

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
ស្ត។ Klinskaya16:13 16:26 16:41 17:01 17:16 17:37 17:51 18:11 18:26 18:41 19:03
ផ្ទះលេខ ៦៦16:15 16:28 16:43 17:03 17:18 17:39 17:53 18:13 18:28 18:43 19:05
ទី៥ មីក្រូស្រុក16:16 16:29 16:44 17:04 17:19 17:40 17:54 18:14 18:29 18:44 19:06
ស្រះ
ខាងត្បូង
ស្ត។ ជ័យជំនះ16:18 16:31 16:46 17:06 17:21 17:42 17:56 18:16 18:31 18:46 19:08
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ16:20 16:33 16:48 17:08 17:23 17:44 17:58 18:18 18:33 18:48 19:10
វិមានទឹកកក16:22 16:35 16:50 17:10 17:25 17:46 18:00 18:20 18:35 18:50 19:12
ស្ថានីយរង
ទីលាន Tchaikovsky
សារមន្ទីរ Tchaikovsky
កីឡដ្ឋាន
ទីលាន Sovetskaya
ឆើតឆាយ
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន
ទីលាន Afanasyev
Borodinsky Prospect
គ្លីនិក№ 2
ទី 3 មីក្រូស្រុក
រដ្ឋបាល16:24 16:37 16:52 17:12 17:27 17:48 18:02 18:22 18:37 18:52 19:14
ស្ត។ M. Balakireva16:26 16:39 16:54 17:14 17:29 17:50 18:04 18:24 18:39 18:54 19:16
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"16:29 16:42 16:57 17:17 17:32 17:53 18:07 18:27 18:42 18:57 19:19
ស្ត។ លោក Karl Marx16:31 16:44 16:59 17:19 17:34 17:55 18:09 18:29 18:44 18:59 19:21
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ16:33 16:46 17:01 17:21 17:36 17:57 18:11 18:31 18:46 19:01 19:23

ជើងហោះហើរត្រឡប់មកវិញ

ឈប់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
ស្ត។ Klinskaya19:14 19:31 19:52 20:11 20:32 21:09 21:31 21:53 22:26 23:13
ផ្ទះលេខ ៦៦19:16 19:33 19:54 20:13 20:34 21:11 21:33 21:55 22:28 23:15
ទី៥ មីក្រូស្រុក19:17 19:34 19:55 20:15 20:35 21:12 21:34 21:56 22:29 23:16
ស្រះ
ខាងត្បូង
ស្ត។ ជ័យជំនះ19:19 19:36 19:57 20:17 20:37 21:14 21:36 21:58 22:31 23:18
បរិវេណមន្ទីរពេទ្យ19:21 19:38 19:59 20:19 20:39 21:16 21:38 22:00 22:33 23:20
វិមានទឹកកក19:23 19:40 20:01 20:21 20:41 21:18 21:40 22:02 22:35 23:22
ស្ថានីយរង
ទីលាន Tchaikovsky
សារមន្ទីរ Tchaikovsky
កីឡដ្ឋាន
ទីលាន Sovetskaya
ឆើតឆាយ
ស្ត។ ហ្គាហ្គារិន
ទីលាន Afanasyev
Borodinsky Prospect
គ្លីនិក№ 2
ទី 3 មីក្រូស្រុក
រដ្ឋបាល19:25 19:42 20:03 20:23 20:43 21:20 21:42 22:04 22:37 23:24
ស្ត។ M. Balakireva19:27 19:44 20:05 20:25 20:45 21:22 21:44 22:06 22:39 23:26
ធនាគារ "ការរស់ឡើងវិញ"19:30 19:47 20:07 20:27 20:47 21:24 21:46 22:08 22:41 23:28
ស្ត។ លោក Karl Marx19:32 19:49 20:09 20:29 20:49 21:26 21:48 22:10 22:43 23:30
?a/s។ ក្រូចឆ្មារ19:34 19:50 20:11 20:31 20:50 21:28 21:50 22:12 22:45 23:32

ចំណាំ៖
ផ្លូវនៃឡានក្រុងដែលអនុវត្តការដឹកជញ្ជូននៅលើមូលដ្ឋានកិច្ចសន្យាត្រូវបានបន្លិចជាពណ៌ក្រហម។
ប្រចាំថ្ងៃ- ជើងហោះហើរដំណើរការប្រចាំថ្ងៃ
SWR- ជើងហោះហើរដំណើរការលើកលែងតែថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ
NE- ជើងហោះហើរដំណើរការនៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ

ស្ថានីយ៍ - ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីទី 3 - Sovetskaya sq ។ - Klinskaya ផ្លូវ។ - ស្ថានីយ​រថភ្លើង

ផ្លូវនេះត្រូវបានបម្រើដោយ a/k 1788 Podolsk

ចំណុចឈប់ ប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃធ្វើការ ប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃធ្វើការ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃធ្វើការ ប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃធ្វើការ
សង្គម សង្គម សង្គម សង្គម សង្គម សង្គម សង្គម សង្គម សង្គម
លេខជើងហោះហើរ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ស្ត។ ខួប 5:50 6:40 7:10 8:05 9:00 11:00 11:42 12:25 13:20
ហាង "ម៉ាយ៉ាក" 5:53 6:43 7:13 8:08 9:03 11:03 11:45 12:28 13:23
ទី 1 m/r (សាលាលេខ 18) 5:55 6:45 7:15 8:11 9:05 11:05 11:47 12:30 13:25
បណ្ណសារ 5:57 6:47 7:17 8:13 9:07 11:07 11:49 12:32 13:27
ទីលាន Podolsk cadets 5:59 6:49 7:19 8:16 9:09 11:09 11:51 12:34 13:29
